Topscorers - Voetbalvereniging vv Oeken, de gezelligste sportclub in Brummen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Rik Romeijn JO16-1 14 0 0 0 0
2 Richard Nagel 4 9 0 0 0 0
3 Anoniem JO16-1 9 0 0 0 0
4 Femke Maalderink MO20-1 8 0 0 0 0
5 Anoniem JO16-1 7 0 0 0 0
6 Martin Schouten 35+3 7 0 0 0 0
7 Tijs Hafkamp 1 5 1 0 0 0
8 Raymond Manuputty 35+3 5 0 0 0 0
9 Pieterjan Bosboom 3 5 0 0 0 0
10 Mike Elijzen JO17-1 5 0 0 0 0
11 Valentijn Troost 2 4 0 1 0 0
12 Anoniem JO16-1 4 0 0 0 0
13 Roel van Agtmaal 2 4 0 0 0 0
14 Jeroen van der Stelt 2 4 0 0 0 0
15 Julian Gorfer 4 4 0 0 0 0
16 Anoniem JO16-1 4 0 0 0 0
17 Valentijn Mulder 1 3 4 1 0 1
18 Stan Donderwinkel 1 3 3 0 0 0
19 Martijn Zandbergen 1 3 2 1 0 0
20 Coen Hagedoorn O23-1 3 0 0 0 1
21 Olivia Mulder MO20-1 3 0 0 0 0
22 Joran Meulenberg 2 3 0 0 0 0
23 Colin van Rijk 4 3 0 0 0 0
24 Valentijn Mulder JO17-1 3 0 1 0 0
25 Tess Kleverwal MO20-1 3 0 0 0 0
26 Lynn Noordhoek MO20-1 3 0 0 0 0
27 Jelmar Schoonman 1 3 0 2 0 0
28 Tobias Kruitbosch JO17-1 3 0 0 0 0
29 Marco Heersema 1 2 1 2 0 0
30 Thomas Huisman 1 2 1 0 0 0
31 Tim Hofenk 1 2 0 0 0 0
32 Tycho Rougoor JO16-1 2 0 0 0 0
33 Juvanni Balentina JO16-1 2 0 0 0 0
34 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
35 Isabel Knoppers MO20-1 2 0 0 0 0
36 Pim Roeke O23-1 2 0 0 0 0
37 Davy Leussink JO17-1 2 0 0 0 0
38 Elisa Mediati MO20-1 2 0 0 0 0
39 Felix Donders JO16-1 2 0 0 0 0
40 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
41 Tijn Groeneveld JO19-1 2 0 0 0 0
42 Thom van der Linden 3 2 0 0 0 0
43 Patrick de Wit 4 2 0 0 0 0
44 Dani Faucetta JO17-1 2 0 0 0 0
45 Niek Wösten 2 2 0 0 0 0
46 Dennis Rutten 4 2 0 0 0 0
47 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
48 Cas Ebbeng 3 2 0 0 0 0
49 Max Groeneveld O23-1 2 0 0 0 0
50 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
51 Timo Niessen 1 1 2 0 0 0
52 Henk Jan Thomassen 4 1 0 0 0 0
53 Gerjan Roerdink 3 1 0 0 0 0
54 Jeroen Nijman 35+3 1 0 0 0 0
55 Melvin van Dam 3 1 0 0 0 0
56 Julian Gorfer 2 1 0 0 0 0
57 Anoniem JO16-1 1 0 0 0 0
58 Sem Hendriks O23-1 1 0 0 0 0
59 Tim Hofenk 2 1 0 0 0 0
60 Marcel Bruntink 4 1 0 0 0 0
61 Melvin van Dam 2 1 0 1 0 0
62 Luuc Oudbier JO17-1 1 0 0 0 0
63 Olaf Schonewille 4 1 0 0 0 0
64 Anoniem JO16-1 1 0 0 0 0
65 Xenn Venema JO17-1 1 0 0 0 0
66 Elianne Massen MO20-1 1 0 0 0 0
67 Jonas Hafkamp O23-1 1 0 0 0 0
68 Ton Klein Heerenbrink 45+1 1 0 0 0 0
69 Gideon Wamba 1 1 0 1 0 0
70 Daan de Wilde O23-1 1 0 0 0 0
71 Femke te Bokkel MO20-1 1 0 0 0 0
72 Jonas Hafkamp 2 1 0 0 0 0
73 Nino Schoonman 1 1 0 2 0 0
74 Giada Mediati MO20-1 1 0 0 0 0
75 Davy Leussink 1 1 0 0 0 0
76 Guus Nieuwenhuis JO17-1 1 0 0 0 0
77 Davy Leussink JO19-1 1 0 0 0 0
78 Marc Brouwer 35+3 1 0 0 0 0
79 Bart ten Brinke 3 1 0 0 0 0
80 Anoniem MO17-1 1 0 0 0 0
81 Wout van der Boom O23-1 1 0 0 0 0
82 Tim Hofenk JO17-1 1 0 0 0 0
83 Anoniem JO16-1 1 0 0 0 0
84 Tijn Groeneveld JO17-1 1 0 0 0 0
85 Joey Brugman 2 1 0 0 0 0
86 Arno Breukink 4 1 0 0 0 0
87 Pippa Rouwenhorst MO20-1 1 0 0 0 0
88 Jayden Oosterwijk JO17-1 0 0 1 0 0
89 Juvanni Balentina JO17-1 0 0 0 0 1
90 Gijs van den Berg O23-1 0 0 1 0 0
91 Harm Niessen 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!