Topscorers - Voetbalvereniging vv Oeken, de gezelligste sportclub in Brummen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Rik Romeijn JO16-1 11 0 0 0 0
2 Richard Nagel 4 9 0 0 0 0
3 Femke Maalderink MO20-1 8 0 0 0 0
4 Martin Schouten 35+3 7 0 0 0 0
5 Anoniem JO16-1 6 0 0 0 0
6 Anoniem JO16-1 6 0 0 0 0
7 Tijs Hafkamp 1 5 1 0 0 0
8 Mike Elijzen JO17-1 5 0 0 0 0
9 Raymond Manuputty 35+3 5 0 0 0 0
10 Pieterjan Bosboom 3 5 0 0 0 0
11 Valentijn Troost 2 4 0 1 0 0
12 Anoniem JO16-1 4 0 0 0 0
13 Roel van Agtmaal 2 4 0 0 0 0
14 Julian Gorfer 4 4 0 0 0 0
15 Jeroen van der Stelt 2 4 0 0 0 0
16 Valentijn Mulder 1 3 4 1 0 1
17 Stan Donderwinkel 1 3 3 0 0 0
18 Martijn Zandbergen 1 3 2 1 0 0
19 Tess Kleverwal MO20-1 3 0 0 0 0
20 Colin van Rijk 4 3 0 0 0 0
21 Valentijn Mulder JO17-1 3 0 1 0 0
22 Lynn Noordhoek MO20-1 3 0 0 0 0
23 Joran Meulenberg 2 3 0 0 0 0
24 Tobias Kruitbosch JO17-1 3 0 0 0 0
25 Coen Hagedoorn O23-1 3 0 0 0 1
26 Jelmar Schoonman 1 3 0 2 0 0
27 Olivia Mulder MO20-1 3 0 0 0 0
28 Anoniem JO16-1 3 0 0 0 0
29 Marco Heersema 1 2 1 2 0 0
30 Thomas Huisman 1 2 1 0 0 0
31 Dani Faucetta JO17-1 2 0 0 0 0
32 Tycho Rougoor JO16-1 2 0 0 0 0
33 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
34 Cas Ebbeng 3 2 0 0 0 0
35 Max Groeneveld O23-1 2 0 0 0 0
36 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
37 Patrick de Wit 4 2 0 0 0 0
38 Dennis Rutten 4 2 0 0 0 0
39 Niek Wösten 2 2 0 0 0 0
40 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
41 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
42 Isabel Knoppers MO20-1 2 0 0 0 0
43 Pim Roeke O23-1 2 0 0 0 0
44 Davy Leussink JO17-1 2 0 0 0 0
45 Elisa Mediati MO20-1 2 0 0 0 0
46 Tim Hofenk 1 2 0 0 0 0
47 Tijn Groeneveld JO19-1 2 0 0 0 0
48 Thom van der Linden 3 2 0 0 0 0
49 Timo Niessen 1 1 2 0 0 0
50 Marcel Bruntink 4 1 0 0 0 0
51 Daan de Wilde O23-1 1 0 0 0 0
52 Femke te Bokkel MO20-1 1 0 0 0 0
53 Tim Hofenk 2 1 0 0 0 0
54 Anoniem JO16-1 1 0 0 0 0
55 Melvin van Dam 2 1 0 1 0 0
56 Olaf Schonewille 4 1 0 0 0 0
57 Giada Mediati MO20-1 1 0 0 0 0
58 Guus Nieuwenhuis JO17-1 1 0 0 0 0
59 Davy Leussink JO19-1 1 0 0 0 0
60 Bart ten Brinke 3 1 0 0 0 0
61 Gideon Wamba 1 1 0 1 0 0
62 Wout van der Boom O23-1 1 0 0 0 0
63 Tijn Groeneveld JO17-1 1 0 0 0 0
64 Nino Schoonman 1 1 0 2 0 0
65 Jonas Hafkamp 2 1 0 0 0 0
66 Felix Donders JO16-1 1 0 0 0 0
67 Pippa Rouwenhorst MO20-1 1 0 0 0 0
68 Gerjan Roerdink 3 1 0 0 0 0
69 Davy Leussink 1 1 0 0 0 0
70 Melvin van Dam 3 1 0 0 0 0
71 Marc Brouwer 35+3 1 0 0 0 0
72 Anoniem MO17-1 1 0 0 0 0
73 Sem Hendriks O23-1 1 0 0 0 0
74 Tim Hofenk JO17-1 1 0 0 0 0
75 Arno Breukink 4 1 0 0 0 0
76 Luuc Oudbier JO17-1 1 0 0 0 0
77 Joey Brugman 2 1 0 0 0 0
78 Henk Jan Thomassen 4 1 0 0 0 0
79 Xenn Venema JO17-1 1 0 0 0 0
80 Elianne Massen MO20-1 1 0 0 0 0
81 Juvanni Balentina JO16-1 1 0 0 0 0
82 Jonas Hafkamp O23-1 1 0 0 0 0
83 Jeroen Nijman 35+3 1 0 0 0 0
84 Anoniem JO16-1 1 0 0 0 0
85 Ton Klein Heerenbrink 45+1 1 0 0 0 0
86 Julian Gorfer 2 1 0 0 0 0
87 Juvanni Balentina JO17-1 0 0 0 0 1
88 Jayden Oosterwijk JO17-1 0 0 1 0 0
89 Harm Niessen 1 0 0 1 0 0
90 Gijs van den Berg O23-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!