Topscorers - Voetbalvereniging vv Oeken, de gezelligste sportclub in Brummen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Rik Romeijn JO17-1 7 0 0 0 0
2 Timme Visch JO17-1 6 0 0 0 0
3 Bas Tjakkes JO17-1 5 0 0 0 0
4 Raymond Manuputty 45+2 4 0 0 0 0
5 Donny Lijnsvelt JO17-1 3 0 0 0 0
6 Anoniem JO17-1 3 0 1 0 0
7 Olaf Schonewille 45+2 2 0 0 0 0
8 Lola van den Broek MO17-1 2 0 0 0 0
9 Levi Manuputty JO17-1 1 0 0 0 0
10 Wim Niessen 45+1 1 0 0 0 0
11 Anoniem VR1 1 0 0 0 0
12 Valentijn Troost 1 1 0 0 0 0
13 Martin Schouten 45+2 1 0 0 0 0
14 Julian Gorfer 1 1 0 0 0 0
15 Isabel Knoppers VR1 1 0 0 0 0
16 Jonas Hafkamp 4 1 0 0 0 0
17 Tim Hofenk 1 1 0 0 0 0
18 Cas Klinkert JO17-1 1 0 0 0 0
19 Giada Mediati VR1 1 0 0 0 0
20 Femke Maalderink VR1 1 0 0 0 0
21 Timo Niessen 1 1 0 0 0 0
22 Max Groeneveld JO19-1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!