Topscorers - Voetbalvereniging vv Oeken, de gezelligste sportclub in Brummen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Rik Romeijn JO16-1 29 0 0 0 0
2 Anoniem JO16-1 19 0 0 0 0
3 Richard Nagel 4 9 0 0 0 0
4 Bas Tjakkes JO16-1 9 0 0 0 0
5 Anoniem JO16-1 8 0 0 0 0
6 Femke Maalderink MO20-1 8 0 0 0 0
7 Martin Schouten 35+3 7 0 0 0 0
8 Anoniem JO16-1 6 0 0 0 0
9 Marco Heersema 1 5 1 2 0 0
10 Tijs Hafkamp 1 5 1 0 0 0
11 Anoniem JO16-1 5 0 0 0 0
12 Raymond Manuputty 35+3 5 0 0 0 0
13 Mike Elijzen JO17-1 5 0 0 0 0
14 Pieterjan Bosboom 3 5 0 0 0 0
15 Martijn Zandbergen 1 4 4 2 0 0
16 Valentijn Mulder 1 4 4 3 0 1
17 Roel van Agtmaal 2 4 0 0 0 0
18 Jeroen van der Stelt 2 4 0 0 0 0
19 Valentijn Troost 2 4 0 1 0 0
20 Julian Gorfer 4 4 0 0 0 0
21 Anoniem JO16-1 4 0 0 0 0
22 Stan Donderwinkel 1 3 3 0 0 0
23 Jelmar Schoonman 1 3 1 4 0 0
24 Anoniem JO16-1 3 0 0 0 0
25 Coen Hagedoorn O23-1 3 0 0 0 1
26 Valentijn Mulder JO17-1 3 0 1 0 0
27 Colin van Rijk 4 3 0 0 0 0
28 Olivia Mulder MO20-1 3 0 0 0 0
29 Tim Hofenk 1 3 0 1 0 0
30 Tess Kleverwal MO20-1 3 0 0 0 0
31 Joran Meulenberg 2 3 0 0 0 0
32 Tobias Kruitbosch JO17-1 3 0 0 0 0
33 Anoniem JO16-1 3 0 0 0 0
34 Lynn Noordhoek MO20-1 3 0 0 0 0
35 Thomas Huisman 1 2 1 1 0 0
36 Felix Donders JO16-1 2 0 0 0 0
37 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
38 Juvanni Balentina JO16-1 2 0 0 0 0
39 Isabel Knoppers MO20-1 2 0 0 0 0
40 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
41 Pim Roeke O23-1 2 0 0 0 0
42 Elisa Mediati MO20-1 2 0 0 0 0
43 Dani Faucetta JO17-1 2 0 0 0 0
44 Patrick de Wit 4 2 0 0 0 0
45 Mike Elijzen JO19-1 2 0 1 0 0
46 Niek Wösten 2 2 0 0 0 0
47 Dennis Rutten 4 2 0 0 0 0
48 Anoniem JO16-1 2 0 0 0 0
49 Anoniem JO14-1 2 0 0 0 0
50 Tycho Rougoor JO16-1 2 0 0 0 0
51 Thom van der Linden 3 2 0 0 0 0
52 Novalee Mom MO20-1 2 0 0 0 0
53 Jozephine de Jong MO17-1 2 0 0 0 0
54 Cas Ebbeng 3 2 0 0 0 0
55 Tijn Groeneveld JO19-1 2 0 0 0 0
56 Max Groeneveld O23-1 2 0 0 0 0
57 Davy Leussink JO17-1 2 0 0 0 0
58 Timo Niessen 1 1 2 0 0 0
59 Marcel Bruntink 4 1 0 0 0 0
60 Luuc Oudbier JO17-1 1 0 0 0 0
61 Pippa Rouwenhorst MO20-1 1 0 0 0 0
62 Jonas Hafkamp 2 1 0 0 0 0
63 Gerjan Roerdink 3 1 0 0 0 0
64 Davy Leussink JO19-1 1 0 0 0 0
65 Olaf Schonewille 4 1 0 0 0 0
66 Melvin van Dam 3 1 0 0 0 0
67 Sem Hendriks O23-1 1 0 0 0 0
68 Gideon Wamba 1 1 0 1 0 1
69 Joey Brugman 2 1 0 0 0 0
70 Julian Gorfer 2 1 0 0 0 0
71 Nino Schoonman 1 1 0 3 0 1
72 Giel Ruumpol JO16-1 1 0 0 0 0
73 Xenn Venema JO17-1 1 0 0 0 0
74 Elianne Massen MO20-1 1 0 0 0 0
75 Jonas Hafkamp O23-1 1 0 0 0 0
76 Joey Brugman 1 1 0 0 0 0
77 Marc Brouwer 35+3 1 0 0 0 0
78 Daan de Wilde O23-1 1 0 0 0 0
79 Femke te Bokkel MO20-1 1 0 0 0 0
80 Tijn Groeneveld JO17-1 1 0 0 0 0
81 Martin Elshof JO16-1 1 0 0 0 0
82 Giada Mediati MO20-1 1 0 0 0 0
83 Davy Leussink 1 1 0 0 0 0
84 Melvin van Dam 2 1 0 1 0 0
85 Arno Breukink 4 1 0 0 0 0
86 Guus Nieuwenhuis JO17-1 1 0 0 0 0
87 Henk Jan Thomassen 4 1 0 0 0 0
88 Bart ten Brinke 3 1 0 0 0 0
89 Ton Klein Heerenbrink 45+1 1 0 0 0 0
90 Jeroen Nijman 35+3 1 0 0 0 0
91 Wout van der Boom O23-1 1 0 0 0 0
92 Tim Hofenk JO17-1 1 0 0 0 0
93 Tim Hofenk 2 1 0 0 0 0
94 Anoniem MO17-1 1 0 0 0 0
95 Erik Jan Huisman 1 0 0 1 0 0
96 Jayden Oosterwijk JO17-1 0 0 1 0 0
97 Harm Niessen 1 0 0 1 0 0
98 Gijs van den Berg O23-1 0 0 1 0 0
99 Juvanni Balentina JO17-1 0 0 0 0 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!