Topscorers - Voetbalvereniging vv Oeken, de gezelligste sportclub in Brummen

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Raymond Manuputty 45+2 12 0 0 0 0
2 Rik Romeijn JO17-1 9 0 2 0 0
3 Timme Visch JO17-1 6 0 0 0 0
4 Donny Lijnsvelt JO17-1 5 0 0 0 0
5 Bas Tjakkes JO17-1 5 0 0 0 0
6 Tim Hofenk 1 5 0 0 0 0
7 Femke Maalderink VR1 5 0 0 0 0
8 Timo Niessen 1 5 0 1 0 0
9 Pieterjan Bosboom 1 (zaal) 5 0 0 0 0
10 Anoniem JO17-1 5 0 1 0 0
11 Martin Schouten 45+2 3 0 0 0 0
12 Lola van den Broek VR1 2 0 0 0 0
13 Anoniem JO13-1JM 2 0 0 0 0
14 Valentijn Troost 1 2 0 0 0 0
15 Lola van den Broek MO17-1 2 0 0 0 0
16 Valentijn Troost O23-1 2 0 0 0 0
17 Thomas Huisman 1 2 0 1 0 0
18 Isabel Knoppers VR1 2 0 0 0 0
19 Olaf Schonewille 45+2 2 0 0 0 0
20 Anoniem VR1 1 0 0 0 0
21 Anoniem JO15-1 1 0 0 0 0
22 Guus Nieuwenhuis 2 1 0 0 0 0
23 Coen Hagedoorn 1 1 0 1 0 0
24 Joost Schimmel 45+2 1 0 0 0 0
25 Marco Heersema 1 1 0 0 0 0
26 Patrick van den Broek 45+2 1 0 0 0 0
27 Julian Gorfer 1 1 0 0 0 0
28 Roel van Agtmaal 2 1 0 0 0 0
29 Cas Klinkert JO17-1 1 0 0 0 0
30 Roland Peters 45+2 1 0 0 0 0
31 Sander Wassink 45+2 1 0 0 0 0
32 Gideon Wamba 1 1 0 0 0 0
33 Giada Mediati VR1 1 0 0 0 0
34 Jonas Hafkamp 4 1 0 0 0 0
35 Anoniem JO15-1 1 0 0 0 0
36 Roel van Achtmaal Zorgboerderij Cortenoever 2 1 0 0 0 0
37 Nino Schoonman 1 1 0 0 0 0
38 Levi Manuputty JO17-1 1 0 0 0 0
39 Walter Esselink 45+2 1 0 0 0 0
40 Jelmar Schoonman 1 1 0 1 0 0
41 Wim Niessen 45+1 1 0 0 0 0
42 Tjalling de Boer 45+2 1 0 0 0 0
43 Timo Niessen O23-1 0 0 1 0 0
44 Max Groeneveld JO19-1 0 0 1 0 0
45 Joey Brugman 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!